顶部通栏.png

关闭
搜索
|

365.png

2023中国夜间经济论坛 | 赵一静:《2023中国夜间经济发展报告》
来源: 中国旅游研究院 ·  编辑: 李小孟 ·  2023-10-13

10月11日,“2023中国夜间经济论坛”在海南省三亚市举办。中国旅游研究院夜间旅游课题组负责人赵一静博士发布了《2023中国夜间经济发展报告》,报告聚焦“这五年,答卷”“这五年,挑战”“2023期待中前行”“2024业态培育与产品创新”四个方面。

2023中国夜间经济论坛 | 赵一静:《2023中国夜间经济发展报告》

报告通过认知深化、政策保障、场景营造等九组数据回顾了过去五年夜间经济发展取得的一系列成绩。与此同时,这五年夜间经济在外部环境、市场主体竞争力提升等方面也面临诸多挑战。

2023年夜间消费需求全面恢复、夜间旅游供给持续扩容。从需求端来看,夜间经济市场基础仍然稳固,夜间消费还有进一步拉升的空间,夜游产品的需求在增加;从供给侧来看,市场主体更加多元,投资趋于理性,投资项目更接近客源市场,所投资的夜间产品类型也更加丰富;且市场主体普遍认识到夜游产品文化内涵的重要性。

最后,针对夜间经济发展面临的挑战,报告聚焦于业态培育与产品创新,提出夜间经济的发展战略要从“夜游城市”转向“城市夜游”;坚持以需求为导向,“双轮驱动”提升产品力和业态丰富度;聚焦城市夜游品牌打造,统筹城市夜生活运营;夜间旅游产业生态链中的利益相关方要竭力实现“专精特新”,合作共赢。

以下为赵一静博士演讲PPT

2023中国夜间经济论坛 | 赵一静:《2023中国夜间经济发展报告》

2023中国夜间经济论坛 | 赵一静:《2023中国夜间经济发展报告》

2023中国夜间经济论坛 | 赵一静:《2023中国夜间经济发展报告》

2023中国夜间经济论坛 | 赵一静:《2023中国夜间经济发展报告》

2023中国夜间经济论坛 | 赵一静:《2023中国夜间经济发展报告》

2023中国夜间经济论坛 | 赵一静:《2023中国夜间经济发展报告》

2023中国夜间经济论坛 | 赵一静:《2023中国夜间经济发展报告》

2023中国夜间经济论坛 | 赵一静:《2023中国夜间经济发展报告》

2023中国夜间经济论坛 | 赵一静:《2023中国夜间经济发展报告》

2023中国夜间经济论坛 | 赵一静:《2023中国夜间经济发展报告》

2023中国夜间经济论坛 | 赵一静:《2023中国夜间经济发展报告》

2023中国夜间经济论坛 | 赵一静:《2023中国夜间经济发展报告》

2023中国夜间经济论坛 | 赵一静:《2023中国夜间经济发展报告》

2023中国夜间经济论坛 | 赵一静:《2023中国夜间经济发展报告》

2023中国夜间经济论坛 | 赵一静:《2023中国夜间经济发展报告》

2023中国夜间经济论坛 | 赵一静:《2023中国夜间经济发展报告》

2023中国夜间经济论坛 | 赵一静:《2023中国夜间经济发展报告》

2023中国夜间经济论坛 | 赵一静:《2023中国夜间经济发展报告》

2023中国夜间经济论坛 | 赵一静:《2023中国夜间经济发展报告》

2023中国夜间经济论坛 | 赵一静:《2023中国夜间经济发展报告》

2023中国夜间经济论坛 | 赵一静:《2023中国夜间经济发展报告》

2023中国夜间经济论坛 | 赵一静:《2023中国夜间经济发展报告》

2023中国夜间经济论坛 | 赵一静:《2023中国夜间经济发展报告》

2023中国夜间经济论坛 | 赵一静:《2023中国夜间经济发展报告》

2023中国夜间经济论坛 | 赵一静:《2023中国夜间经济发展报告》

供稿 | 2023中国夜间经济论坛课题组

绿色.jpg

品牌推广

微信图片_20230922155520.jpg

品牌推广

财经峰会.jpg

品牌推广

ab6b4cd3961517dcbd39161275e91a07.png

品牌展播查询

品牌展播查询.png

微信小商店

微信小商店

微信视频号

视频号